304永利集团有限公司
集团首页  /  English
三全育人
三全育人
  您所在的当前位置: 首页 >> 三全育人 >> 正文
2018年研究生国家助学金结果公示
发布时间:2018-10-24  作者:梁姝  点击数:[ ]

304永利集团有限公司304永利集团有限公司按照财政部、教育部《研究生国家助学金管理暂行办法》(财教〔2013〕220号)、陕西省教育厅关于研究生助学金管理工作的有关要求和《304永利集团有限公司研究生管理暂行办法》的通知(西理学工〔2018〕12号),由员工本人提出申请,公司成立研究生国家助学金审批工作组进行审核,本着公开、公正、公平的原则,现将公司2018年研究生国家助学金结果进行公示,公示期为2018年10月24日至10月26日。

如对公示内容有异议,请于公示期内向赵玉强老师(研究生辅导员(专硕),教11楼220室)、余佩媛老师(研究生辅导员(学硕、博士),教11楼222室)、研究生秘书齐德伟老师(研究生秘书(学硕),教11楼331室)、邓朝晖老师(专业学位中心主任(专硕),教11楼229室)反映。

联系电话:029-82066157、029-82066156、

029-62660215、029-62660239。

电子邮箱:glxgb@xaut.edu.cn

 

 

304永利集团有限公司

研究生助学金审批工作组

2018年10月24日


2018年博士研究生助学金评审结果公示
序号 员工姓名 性别 专业 学号 入学年月
1 李苗 女 工商管理 1150510006 2015年3月
2 杜金柱 男 工商管理 1150511009 2015年3月
3 李茹霞 女 工商管理 1170510015 2017年9月
4 魏雯婧 女 工商管理 1160511003 2016年3月
5 杨栎 男 工商管理 1170510014 2017年9月
6 苏振兴 男 工商管理 1180511009 2018年9月
7 秦东方 男 管理科学与工程 1170511002 2017年9月
8 王亚文 女 管理科学与工程 1170510003 2017年9月
9 陈沫 女 管理科学与工程 1180510001 2018年9月
10 王佩 女 管理科学与工程 1180511003 2018年9月
11 孙姝羽 女 管理科学与工程 1150510004 2015年3月
12 郑玉雯 女 管理科学与工程 1150511011 2015年9月
13 张涛 男 工商管理 1170511011 2017年9月
14 齐国荣 男 工商管理 1150511010 2015年3月
15 李蒙 男 工商管理 1180510006 2018年9月
16 田野 女 工商管理 1180511008 2018年9月
17 刘巧云 女 管理科学与工程 1160511001 2016年3月
18 刘宁 男 工商管理 1160510008 2016年3月
19 武梦超 女 管理科学与工程 1160510007 2016年3月
20 栗玉忠 男 管理科学与工程 1160510004 2016年3月
21 乔建麒 男 管理科学与工程 1170510005 2017年9月
22 李晓云 女 管理科学与工程 1180510002 2018年9月
23 陈迪 女 工商管理 1170510013 2017年9月
24 黄放 男 管理科学与工程 1170510004 2017年9月
25 黄珈旭 男 工商管理 1180511012 2018年9月
26 简冠群 女 工商管理 1160511002 2016年3月
27 王昊 男 管理科学与工程 1160510006 2016年3月
28 吴迪 男 管理科学与工程 1160510005 2016年3月
29 陈晓辉 女 工商管理 1170511008 2017年9月
30 杨祎 男 工商管理 1170511010 2017年9月
31 张睿君 女 管理科学与工程 1150510001 2015年3月
32 张涛涛 女 工商管理 1170511012 2017年9月
33 李海翔 男 管理科学与工程 1160511009 2016年9月
34 魏薇 女 工商管理 1170510016 2017年9月
35 薛萌 女 工商管理 1150510005 2015年3月
36 雷怡瑾 女 工商管理 1180511007 2018年9月
37 李明敏 女 工商管理  1150510007 2015年3月
38 孔薇 女 工商管理 1160511010 2016年9月
39 朱冠平 男 工商管理  1180511010 2018年9月
40 张晨 女 管理科学与工程 1150510002 2015年3月


2018年硕士研究生助学金评审结果公示
序号 员工姓名 性别 专业 学号 入学年月
1 孟观飞 男 人口、资源与环境经济学 2160520001 2016年9月
2 潘雨 女 人口、资源与环境经济学 2160520002 2016年9月
3 樊明东 男 人口、资源与环境经济学 2160520003 2016年9月
4 王雪 女 人口、资源与环境经济学 2160520004 2016年9月
5 呼娜 女 人口、资源与环境经济学 2160520005 2016年9月
6 王博 男 区域经济学 2160520006 2016年9月
7 孙语泽 男 区域经济学 2160520007 2016年9月
8 张丹 女 区域经济学 2160520008 2016年9月
9 漆棪 女 区域经济学 2160520010 2016年9月
10 赵梓茹 女 区域经济学 2160520011 2016年9月
11 聂玉婷 女 区域经济学 2160520012 2016年9月
12 马丽 女 金融学 2160520013 2016年9月
13 季豫 女 金融学 2160520014 2016年9月
14 刘盼 女 金融学 2160520015 2016年9月
15 陈婕 女 金融学 2160520016 2016年9月
16 姚和浪 女 金融学 2160520017 2016年9月
17 张童 女 金融学 2160520018 2016年9月
18 高红红 女 金融学 2160520020 2016年9月
19 冯显 女 金融学 2160520021 2016年9月
20 王宁宁 女 金融学 2160520023 2016年9月
21 刘怡晨 女 金融学 2160520024 2016年9月
22 王秀萍 女 金融学 2160520025 2016年9月
23 李艳 女 国际贸易学 2160520026 2016年9月
24 吕磊磊 男 国际贸易学 2160520028 2016年9月
25 高艺娜 女 国际贸易学 2160520029 2016年9月
26 王迪 男 国际贸易学 2160520030 2016年9月
27 王超超 男 管理科学与工程 2160520031 2016年9月
28 闫彤 女 管理科学与工程 2160520032 2016年9月
29 谭丽瑶 女 管理科学与工程 2160520033 2016年9月
30 崔田 男 管理科学与工程 2160520034 2016年9月
31 石霞 女 管理科学与工程 2160520035 2016年9月
32 张锐军 男 管理科学与工程 2160520036 2016年9月
33 张龙洋 男 管理科学与工程 2160520037 2016年9月
34 王丹 女 管理科学与工程 2160520038 2016年9月
35 薛莲莲 女 管理科学与工程 2160520039 2016年9月
36 潘阳 女 管理科学与工程 2160520040 2016年9月
37 庞婷 女 管理科学与工程 2160520041 2016年9月
38 长孙萌 女 管理科学与工程 2160520042 2016年9月
39 张咪 女 管理科学与工程 2160520043 2016年9月
40 张倩倩 女 管理科学与工程 2160520044 2016年9月
41 周毛莉 女 管理科学与工程 2160520045 2016年9月
42 佟瑞 男 管理科学与工程 2160520046 2016年9月
43 马凡 女 管理科学与工程 2160520047 2016年9月
44 余小悦 女 管理科学与工程 2160520048 2016年9月
45 尚晏莹 女 管理科学与工程 2160520049 2016年9月
46 陈婷 女 管理科学与工程 2160520050 2016年9月
47 安佩 女 会计学 2160520051 2016年9月
48 邹雅冰 女 会计学 2160520052 2016年9月
49 耿泽 男 会计学 2160520053 2016年9月
50 员若窈 女 会计学 2160520054 2016年9月
51 孙悦 女 会计学  2160520055 2016年9月
52 温岩泽 男 会计学 2160520056 2016年9月
53 朱涵宇 男 会计学 2160520057 2016年9月
54 高小莉 女 会计学 2160520058 2016年9月
55 李娜 女 企业管理 2160520059 2016年9月
56 胡娟 女 企业管理 2160520060 2016年9月
57 李明娟 女 企业管理 2160520061 2016年9月
58 吴雅枫 女 企业管理 2160520062 2016年9月
59 冀娟 女 企业管理 2160520063 2016年9月
60 熊璐 女 企业管理 2160520064 2016年9月
61 梁爱珍 女 企业管理 2160520065 2016年9月
62 刘蕊 女 企业管理 2160520066 2016年9月
63 李欣 女 企业管理 2160520067 2016年9月
64 王好 女 企业管理 2160520068 2016年9月
65 李秀红 女 企业管理 2160520069 2016年9月
66 娄永乐 男 企业管理 2160520070 2016年9月
67 张仁丹 女 企业管理 2160520071 2016年9月
68 吴梓玥 女 企业管理 2160520074 2016年9月
69 魏书妍 女 企业管理 2160520075 2016年9月
70 吴莹莹 女 企业管理 2160520076 2016年9月
71 郭倩 女 企业管理 2160520077 2016年9月
72 丁晓娟 女 企业管理 2160520078 2016年9月
73 姜锟 男 技术经济及管理 2160520079 2016年9月
74 梁志康 男 技术经济及管理 2160520080 2016年9月
75 赵鑫涛 男 技术经济及管理 2160520081 2016年9月
76 李奕霖 女 技术经济及管理 2160520082 2016年9月
77 赵家晗 女 技术经济及管理 2160520083 2016年9月
78 杨莹 女 技术经济及管理 2160520084 2016年9月
79 郝丛卉 女 技术经济及管理 2160520085 2016年9月
80 王贤 女 技术经济及管理 2160520086 2016年9月
81 侯爱科 男 技术经济及管理 2160520087 2016年9月
82 封坤 男 技术经济及管理 2160520088 2016年9月
83 娄俊婷 女 人口、资源与环境经济学 2170520001 2017年9月
84 皇培培 女 人口、资源与环境经济学 2170520002 2017年9月
85 蔡梓萱 女 人口、资源与环境经济学 2170520003 2017年9月
86 周盼盼 女 人口、资源与环境经济学 2170520004 2017年9月
87 尚嘉欣 男 人口、资源与环境经济学 2170520005 2017年9月
88 李颖 女 区域经济学 2170520006 2017年9月
89 吴梦楠 女 区域经济学 2170520007 2017年9月
90 黄赟 女 区域经济学 2170520008 2017年9月
91 朱佳 女 区域经济学 2170520009 2017年9月
92 刘晓钰 女 区域经济学 2170520010 2017年9月
93 张鹏 男 金融学 2170520011 2017年9月
94 滑锐 男 金融学 2170520012 2017年9月
95 张纯静 女 金融学 2170520013 2017年9月
96 刘妍 女 金融学 2170520014 2017年9月
97 袁想希 女 金融学 2170520015 2017年9月
98 张小梅 女 金融学 2170520016 2017年9月
99 李莎莎 女 金融学 2170520017 2017年9月
100 黄珍 女 金融学 2170520018 2017年9月
101 张欢 女 金融学 2170520019 2017年9月
102 龚慧霞 女 金融学 2170520020 2017年9月
103 陈倩 女 金融学 2170520021 2017年9月
104 陈莎 女 国际贸易学 2170520023 2017年9月
105 石仁丹 女 国际贸易学 2170520024 2017年9月
106 李丹丹 女 国际贸易学 2170520025 2017年9月
107 李琳 女 国际贸易学 2170520026 2017年9月
108 李书伟 男 国际贸易学 2170520027 2017年9月
109 钱佩雨 女 管理科学与工程 2170520028 2017年9月
110 付丹美 女 管理科学与工程 2170520029 2017年9月
111 王紫阳 男 管理科学与工程 2170520030 2017年9月
112 郭玮 女 管理科学与工程 2170520031 2017年9月
113 白菊 女 管理科学与工程 2170520032 2017年9月
114 耿海鹏 男 管理科学与工程 2170520033 2017年9月
115 石可 女 管理科学与工程 2170520034 2017年9月
116 贾蓉 女 管理科学与工程 2170520035 2017年9月
117 杨泽君 男 管理科学与工程 2170520036 2017年9月
118 高颜芳 女 管理科学与工程 2170250037 2017年9月
119 白笑笑 女 管理科学与工程 2170520038 2017年9月
120 唐子豪 男 管理科学与工程 2170520039 2017年9月
121 李雨萌 女 管理科学与工程 2170520040 2017年9月
122 张晓敏 女 管理科学与工程 2170520041 2017年9月
123 王璐 女 管理科学与工程 2170520042 2017年9月
124 谢婕 女 管理科学与工程 2170520043 2017年9月
125 仲微欣 女 管理科学与工程 2170520044 2017年9月
126 王怡萍 女 管理科学与工程 2170520045 2017年9月
127 张宏利 女 管理科学与工程 2170520046 2017年9月
128 霰明月 女 会计学 2170520047 2017年9月
129 雷艳 女 会计学 2170520048 2017年9月
130 万心悦 女 会计学 2170520049 2017年9月
131 王雅 女 会计学 2170520050 2017年9月
132 祝珊 女 会计学 2170520051 2017年9月
133 党怡昕 女 会计学 2170520052 2017年9月
134 杨欣怡 女 会计学 2170520053 2017年9月
135 程成 女 会计学 2170520054 2017年9月
136 杨雯雯 女 会计学 2170520055 2017年9月
137 林炳洪 男 会计学 2170520056 2017年9月
138 孙媛 女 企业管理 2170520057 2017年9月
139 张佳丽 女 企业管理 2170520058 2017年9月
140 李晨鸽 女 企业管理 2170520059 2017年9月
141 云子旋 女 企业管理 2170520060 2017年9月
142 黄香香 女 企业管理 2170520061 2017年9月
143 张茹鑫 男 企业管理 2170520062 2017年9月
144 万韩莎 女 企业管理 2170520063 2017年9月
145 丁洁洁 女 企业管理 2170520064 2017年9月
146 许博 男 企业管理 2170520065 2017年9月
147 马睿阳 女 企业管理 2170520066 2017年9月
148 黄思萌 女 企业管理 2170520067 2017年9月
149 徐温馨 女 企业管理 2170520068 2017年9月
150 乔靖雯 女 企业管理 2170520069 2017年9月
151 焦俊英 女 企业管理 2170520070 2017年9月
152 陈书扬 女 企业管理 2170520071 2017年9月
153 李银平 女 企业管理 2170520072 2017年9月
154 张娇 女 企业管理 2170520073 2017年9月
155 王琪 女 企业管理 2170520074 2017年9月
156 叶妍 女 企业管理 2170520075 2017年9月
157 杨欣 女 企业管理 2170520076 2017年9月
158 杨柳 女 技术经济及管理 2170520078 2017年9月
159 张丽 女 技术经济及管理 2170520079 2017年9月
160 崔露露 男 技术经济及管理 2170520080 2017年9月
161 强威 男 技术经济及管理 2170520081 2017年9月
162 延安妮 女 技术经济及管理 2170520082 2017年9月
163 崔惠敏 女 技术经济及管理 2170520083 2017年9月
164 罗恒 男 技术经济及管理 2170520085 2017年9月
165 李青 女 技术经济及管理 2170520086 2017年9月
166 孔贝茜 女 技术经济及管理 2170520087 2017年9月
167 苗思佳 女 人口、资源与环境经济学 2180520001 2018年9月
168 李影 女 人口、资源与环境经济学 2180520002 2018年9月
169 明丽丽 女 人口、资源与环境经济学 2180520003 2018年9月
170 信佳昕 女 人口、资源与环境经济学 2180520004 2018年9月
171 张柯 女 人口、资源与环境经济学 2180520005 2018年9月
172 苏怡 女 区域经济学 2180520006 2018年9月
173 张欢 女 区域经济学 2180520007 2018年9月
174 吴文宗 男 区域经济学 2180520008 2018年9月
175 赵鹏婷 女 区域经济学 2180520009 2018年9月
176 魏栩 女 区域经济学 2180520010 2018年9月
177 李晨悦 女 区域经济学 2180520011 2018年9月
178 杨雪 女 金融学 2180520012 2018年9月
179 刘晨歌 女 金融学 2180520013 2018年9月
180 李丽娜 女 金融学 2180520014 2018年9月
181 张晶 女 金融学 2180520015 2018年9月
182 伊梦姣 女 金融学 2180520016 2018年9月
183 孔雪琪 女 金融学 2180520017 2018年9月
184 倪苏皖 男 金融学 2180520018 2018年9月
185 张茜 女 金融学 2180520019 2018年9月
186 冯佳丽 女 金融学 2180520020 2018年9月
187 李卓艺 女 金融学 2180520021 2018年9月
188 杨静 女 金融学 2180520022 2018年9月
189 闫思彤 女 国际贸易学 2180520023 2018年9月
190 杨文瀚 女 国际贸易学 2180520024 2018年9月
191 蒋杨芳 女 国际贸易学 2180520025 2018年9月
192 张惟楚 女 国际贸易学 2180520026 2018年9月
193 李方园 女 管理科学与工程 2180520027 2018年9月
194 丹瑶 女 管理科学与工程 2180520028 2018年9月
195 张立英 男 管理科学与工程 2180520029 2018年9月
196 陈玉娇 女 管理科学与工程 2180520030 2018年9月
197 徐理冉 女 管理科学与工程 2180520031 2018年9月
198 马鑫 男 管理科学与工程 2180520032 2018年9月
199 熊琪凯 男 管理科学与工程 2180520033 2018年9月
200 赵花 女 管理科学与工程 2180520034 2018年9月
201 任星臻 女 管理科学与工程 2180520035 2018年9月
202 高姗姗 女 管理科学与工程 2180520036 2018年9月
203 党丹 女 管理科学与工程 2180520037 2018年9月
204 廉瑞清 男 管理科学与工程 2180520038 2018年9月
205 孙轲 男 管理科学与工程 2180520039 2018年9月
206 冯忠群 女 管理科学与工程 2180520040 2018年9月
207 童柔 女 管理科学与工程 2180520041 2018年9月
208 邹立敏 男 管理科学与工程 2180520042 2018年9月
209 李晓丹 女 管理科学与工程 2180520043 2018年9月
210 马美玲 女 管理科学与工程 2180520044 2018年9月
211 刘欢 女 管理科学与工程 2180520045 2018年9月
212 刘珂欣 女 会计学 2180520046 2018年9月
213 肖瑞洋 男 会计学 2180520047 2018年9月
214 张启迪 女 会计学 2180520048 2018年9月
215 杜婷婷 女 会计学 2180520049 2018年9月
216 王莹 女 会计学 2180520050 2018年9月
217 祁力 男 企业管理 2180520051 2018年9月
218 刘楠 女 会计学 2180520052 2018年9月
219 朱文璟 女 会计学 2180520053 2018年9月
220 李麒琦 女 会计学 2180520054 2018年9月
221 谢晓军 男 企业管理 2180520055 2018年9月
222 刘嘉伟 男 企业管理 2180520056 2018年9月
223 王安邦 男 企业管理 2180520057 2018年9月
224 杨雯冰 男 企业管理 2180520058 2018年9月
225 车闪闪 女 企业管理 2180520059 2018年9月
226 李鹏海 男 企业管理 2180520060 2018年9月
227 冯光才 男 企业管理 2180520061 2018年9月
228 马祥 男 企业管理 2180520062 2018年9月
229 梁珊 女 企业管理 2180520063 2018年9月
230 刘瑞 女 企业管理 2180520064 2018年9月
231 冷雪妹 女 企业管理 2180520065 2018年9月
232 魏西 女 企业管理 2180520066 2018年9月
233 李敏 女 企业管理 2180520067 2018年9月
234 孙宁 女 企业管理 2180520068 2018年9月
235 李佳倩 女 企业管理 2180520069 2018年9月
236 牛群 男 企业管理 2180520070 2018年9月
237 董星敏 女 企业管理 2180520071 2018年9月
238 杨婷 女 企业管理 2180520072 2018年9月
239 贾蕾 女 企业管理 2180520073 2018年9月
240 吴鹏飞 男 企业管理 2180520074 2018年9月
241 杜宁 女 技术经济及管理 2180520075 2018年9月
242 左景龙 男 技术经济及管理 2180520076 2018年9月
243 张誉戈 女 技术经济及管理 2180520077 2018年9月
244 李宇殊 女 技术经济及管理 2180520078 2018年9月
245 刘爽爽 女 技术经济及管理 2180520079 2018年9月
246 田莎莎 女 技术经济及管理 2180520080 2018年9月
247 袁晓芳 女 技术经济及管理 2180520081 2018年9月
248 马爽 女 技术经济及管理 2180520082 2018年9月
249 陈俊 女 技术经济及管理 2180520083 2018年9月
250 王彦龙 男 技术经济及管理 2180520084 2018年9月
251 李薇 女 金融专硕 2162523094 2016年9月
252 阮康 男 金融专硕 2162523095 2016年9月
253 贺华华 女 金融专硕 2162523096 2016年9月
254 秦隆皓 男 金融专硕 2162523097 2016年9月
255 凤河 男 金融专硕 2162523098 2016年9月
256 李涛 男 金融专硕 2162523099 2016年9月
257 王孟雪 女 金融专硕 2162523100 2016年9月
258 曹雪婷 女 金融专硕 2162523101 2016年9月
259 张玉娜 女 金融专硕 2162523102 2016年9月
260 吴玉婷 女 金融专硕 2162523103 2016年9月
261 陈垚栋 男 金融专硕 2162523104 2016年9月
262 王熠佳 女 金融专硕 2162523105 2016年9月
263 李科海 男 金融专硕 2162523106 2016年9月
264 张芝 女 金融专硕 2162523107 2016年9月
265 冯楠 女 金融专硕 2162523108 2016年9月
266 陈艳坤 男 会计专硕 2162522092 2016年9月
267 赵舒凡 女 会计专硕 2162522049 2016年9月
268 章艺文 女 会计专硕 2162522018 2016年9月
269 文倩 女 会计专硕 2162522047 2016年9月
270 赵娜 女 会计专硕 2162522082 2016年9月
271 张淑娴 女 会计专硕 2162522072 2016年9月
272 赵鑫 男 会计专硕 2162522011 2016年9月
273 刘旭阳 女 会计专硕 2162522048 2016年9月
274 程丽 女 会计专硕 2162522080 2016年9月
275 刘星言 女 会计专硕 2162522079 2016年9月
276 张琪 女 会计专硕 2162522010 2016年9月
277 刘洋 女 会计专硕 2162522091 2016年9月
278 党嘉钰 女 会计专硕 2162522070 2016年9月
279 杜嘉兴 女 会计专硕 2162522064 2016年9月
280 孙聪 女 会计专硕 2162522062 2016年9月
281 任艺伟 女 会计专硕 2162522058 2016年9月
282 余志敏 女 会计专硕 2162522050 2016年9月
283 王亚婷 女 会计专硕 2162522054 2016年9月
284 杨帆 女 会计专硕 2162522051 2016年9月
285 董瑞媛 女 会计专硕 2162522078 2016年9月
286 胡康 女 会计专硕 2162522071 2016年9月
287 何玲慧 女 会计专硕 2162522012 2016年9月
288 郭丹丹 女 会计专硕 2162522081 2016年9月
289 王映月 女 会计专硕 2162522053 2016年9月
290 沈云舒 女 会计专硕 2162522077 2016年9月
291 武炫 女 会计专硕 2162522073 2016年9月
292 刘璐 女 会计专硕 2162522086 2016年9月
293 杨姝琪 女 会计专硕 2162522019 2016年9月
294 周婷 女 会计专硕 2162522013 2016年9月
295 常铭 男 会计专硕 2162522052 2016年9月
296 张诣婕 女 会计专硕 2162522075 2016年9月
297 崔壮 女 会计专硕 2162522089 2016年9月
298 徐宏亮 男 会计专硕 2162522056 2016年9月
299 党艾娜 女 会计专硕 2162522022 2016年9月
300 郭幸娜 女 会计专硕 2162522045 2016年9月
301 王可凡 女 会计专硕 2162522017 2016年9月
302 任玥棋 男 会计专硕 2162522026 2016年9月
303 史瑞欣 女 会计专硕 2162522033 2016年9月
304 马闻悦 女 会计专硕 2162522038 2016年9月
305 邹昱 女 会计专硕 2162522044 2016年9月
306 张荷 女 会计专硕 2162522023 2016年9月
307 李龙 男 会计专硕 2162522032 2016年9月
308 黄译锐 女 会计专硕 2162522025 2016年9月
309 向晖 女 会计专硕 2162522006 2016年9月
310 宋晨欣 女 会计专硕 2162522015 2016年9月
311 师怡 女 会计专硕 2162522021 2016年9月
312 李文静 女 会计专硕 2162522029 2016年9月
313 刘祉彤 女 会计专硕 2162522031 2016年9月
314 邹婷婷 女 会计专硕 2162522014 2016年9月
315 刘鑫焰 女 会计专硕 2162522008 2016年9月
316 王照延 男 会计专硕 2162522061 2016年9月
317 刘萌 女 会计专硕 2162522046 2016年9月
318 袁曦 女 会计专硕 2162522055 2016年9月
319 李海鹏 男 会计专硕 2162522059 2016年9月
320 李晨 女 会计专硕 2162522060 2016年9月
321 凌笋 女 会计专硕 2162522057 2016年9月
322 沈梦婷 女 会计专硕 2162522093 2016年9月
323 李世清 男 工业工程 2162521001 2016年9月
324 李海庭 男 工业工程 2162521002 2016年9月
325 刘孝倩 女 工业工程 2162521003 2016年9月
326 宋  晶 女 工业工程 2162521004 2016年9月
327 石志明 男 工业工程 2162521005 2016年9月
328 任允和 女 工业工程 2172521001 2017年9月
329 李  琦 女 工业工程 2172521002 2017年9月
330 赵雪辰 男 工业工程 2172521004 2017年9月
331 雷  超 男 工业工程 2172521005 2017年9月
332 张  健 男 工业工程 2172521007 2017年9月
333 薛  雪 女 工业工程 2172521008 2017年9月
334 雷嘉烨 女 工业工程 2172521009 2017年9月
335 李  軍 男 工业工程 2172521010 2017年9月
336 赵冬梅 女 工业工程 2172521011 2017年9月
337 田泽洹 男 金融专硕 2172523012 2017年9月
338 姜 婷 女 金融专硕 2172523013 2017年9月
339 张晟狄 男 金融专硕 2172523014 2017年9月
340 韩贾丹 女 金融专硕 2172523015 2017年9月
341 张卫东 男 金融专硕 2172523016 2017年9月
342 王一斌 男 金融专硕 2172523017 2017年9月
343 张 甜 女 金融专硕 2172523018 2017年9月
344 唐 谊 女 金融专硕 2172523019 2017年9月
345 许 鹏 男 金融专硕 2172523020 2017年9月
346 林 颖 女 金融专硕 2172523021 2017年9月
347 万奇缘 女 金融专硕 2172523022 2017年9月
348 韩飞飞 男 金融专硕 2172523023 2017年9月
349 郭梦媚 女 金融专硕 2172523024 2017年9月
350 林 亮 男 金融专硕 2172523025 2017年9月
351 许庭嘉 女 金融专硕 2172523026 2017年9月
352 赵 霖 女 金融专硕 2172523027 2017年9月
353 惠朦朦 女 金融专硕 2172523028 2017年9月
354 张 楠 女 金融专硕 2172523029 2017年9月
355 潘 潇 女 金融专硕 2172523030 2017年9月
356 赵 欢 女 金融专硕 2172523031 2017年9月
357 张 琦 女 金融专硕 2172523032 2017年9月
358 周婷婷 女 会计专硕 2172522033 2017年9月
359 牛艺迪 女 会计专硕 2172522034 2017年9月
360 李旭 男 会计专硕 2172522035 2017年9月
361 陈琳 女 会计专硕 2172522036 2017年9月
362 代田 女 会计专硕 2172522037 2017年9月
363 钟微 女 会计专硕 2172522038 2017年9月
364 王梦露 女 会计专硕 2172522039 2017年9月
365 亢蓉 女 会计专硕 2172522040 2017年9月
366 杨百慧 女 会计专硕 2172522041 2017年9月
367 高媛 女 会计专硕 2172522042 2017年9月
368 李航屿 女 会计专硕 2172522043 2017年9月
369 王江江 男 会计专硕 2172522044 2017年9月
370 谢鲁晨 男 会计专硕 2172522045 2017年9月
371 陶薪宇 女 会计专硕 2172522046 2017年9月
372 樊旭倩 女 会计专硕 2172522047 2017年9月
373 杨阳 女 会计专硕 2172522048 2017年9月
374 梁秀婷 女 会计专硕 2172522049 2017年9月
375 徐鸽子 女 会计专硕 2172522050 2017年9月
376 樊星 女 会计专硕 2172522051 2017年9月
377 吉昀 女 会计专硕 2172522052 2017年9月
378 王雅璠 女 会计专硕 2172522053 2017年9月
379 马铃毓 女 会计专硕 2172522054 2017年9月
380 姚淙旭 女 会计专硕 2172522055 2017年9月
381 李沁芬 女 会计专硕 2172522056 2017年9月
382 惠悦 女 会计专硕 2172522057 2017年9月
383 桑潇 女 会计专硕 2172522058 2017年9月
384 王尹哲 男 会计专硕 2172522059 2017年9月
385 刘中疆 男 会计专硕 2172522060 2017年9月
386 柳艺婷 女 会计专硕 2172522061 2017年9月
387 邵义阳 女 会计专硕 2172522062 2017年9月
388 司磊 男 会计专硕 2172522063 2017年9月
389 郝宁 女 会计专硕 2172522064 2017年9月
390 雍丹 女 会计专硕 2172522065 2017年9月
391 郑浩欣 男 会计专硕 2172522066 2017年9月
392 石磊廷 男 会计专硕 2172522067 2017年9月
393 王亦堃 男 会计专硕 2172522068 2017年9月
394 杨慧 女 会计专硕 2172522069 2017年9月
395 潘弘毅 男 会计专硕 2172522070 2017年9月
396 孙亚楠 女 会计专硕 2172522071 2017年9月
397  熊珊 女 会计专硕 2172522072 2017年9月
398 孙梦菲 女 会计专硕 2172522073 2017年9月
399 李瑞婷 女 会计专硕 2172522074 2017年9月
400 张欣 女 会计专硕 2172522075 2017年9月
401 孙瑾 女 会计专硕 2172522076 2017年9月
402 王莎莎 女 会计专硕 2172522077 2017年9月
403 方晓语 女 会计专硕 2172522078 2017年9月
404 张娜 女 会计专硕 2172522079 2017年9月
405 姚雪 女 会计专硕 2172522080 2017年9月
406 王轶文 男 会计专硕 2172522081 2017年9月
407 柳雨佳 男 会计专硕 2172522082 2017年9月
408 付靖涵 女 会计专硕 2172522083 2017年9月
409 杨晶 女 会计专硕 2172522084 2017年9月
410 樊利霞 女 会计专硕 2172522085 2017年9月
411 张亮 男 会计专硕 2172522086 2017年9月
412 孙佳幸 女 会计专硕 2172522087 2017年9月
413 张靖雨 男 会计专硕 2172522088 2017年9月
414 陈佳放 女 会计专硕 2172522089 2017年9月
415 刘思洋 女 会计专硕 2172522090 2017年9月
416 黄婷 女 会计专硕 2172522091 2017年9月
417 刘璐 女 会计专硕 2172522092 2017年9月
418  曾蓓  女 会计专硕 2172522093 2017年9月
419 李贞  女 会计专硕 2172522094 2017年9月
420 刘祥宇 女 会计专硕 2172522095 2017年9月
421 韩思杰 女 会计专硕 2172522096 2017年9月
422 任萧谕 女 会计专硕 2172522098 2017年9月
423 魏薇 女 会计专硕 2172522099 2017年9月
424 杨胜南 女 会计专硕 2172522100 2017年9月
425 闫寒颖 女 会计专硕 2172522101 2017年9月
426 高静雯 女 会计专硕 2172522102 2017年9月
427 李园园 女 会计专硕 2172522103 2017年9月
428 李碧碧 女 会计专硕 2172522104 2017年9月
429 杨智楠 女 会计专硕 2172522105 2017年9月
430 张天琪 女 会计专硕 2172522106 2017年9月
431 姬晓彤 女 会计专硕 2172522107 2017年9月
432 庞丽璇 女 会计专硕 2172522108 2017年9月
433 张胡菲 女 会计专硕 2172522109 2017年9月
434 王萌 女 会计专硕 2172522110 2017年9月
435 程晓风 女 会计专硕 2172522111 2017年9月
436 李婵 女 会计专硕 2172522112 2017年9月
437 王泽云 女 会计专硕 2172522113 2017年9月
438 刘思元 女 会计专硕 2172522114 2017年9月
439 李世强 女 工业工程 2182521001 2018年9月
440 肖颖 女 工业工程 2182521003 2018年9月
441 蒙莹枝 女 工业工程 2182521003 2018年9月
442 张婉梅 女 工业工程 2182521004 2018年9月
443 杨赛 女 工业工程 2182521005 2018年9月
444 武乐 男 工业工程 2182521006 2018年9月
445 毕伯煜 女 工业工程 2182521007 2018年9月
446 杨沛锦 男 工业工程 2182521008 2018年9月
447 杜洋 男 工业工程 2182521009 2018年9月
448 王逸星 男 工业工程 2182521010 2018年9月
449 李璧肖 女 金融专硕 2182523000 2018年9月
450 孙悦 女 金融专硕 2182523011 2018年9月
451 余欢欢 女 金融专硕 2182523012 2018年9月
452 蒋悦 女 金融专硕 2182523013 2018年9月
453 位柯 男 金融专硕 2182523015 2018年9月
454 李孜晗 女 金融专硕 2182523016 2018年9月
455 孙静淑 女 金融专硕 2182523017 2018年9月
456 杨通 男 金融专硕 2182523018 2018年9月
457 湛秋红 女 金融专硕 2182523019 2018年9月
458 王昱麟 男 金融专硕 2182523020 2018年9月
459 王译禾 女 金融专硕 2182523021 2018年9月
460 杨杰 男 金融专硕 2182523022 2018年9月
